XCH: (%)
ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ 1,517,627
ಹ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ: 0xce59ffae280fe6d5b5b948e4deb1f8a9d60dc9dd704bbdc67414348a4d21e2c5
ಪ್ರಕಾರ | ವಹಿವಾಟು ಬ್ಲಾಕ್ |
ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ | 7 Days Ago |
ತೂಕ | 1,002,847,295,602 |
Amount Transferred | 258,399,973,579 TXCH |
ಲಂಚಗಳು | 36 ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು 4 ಪ್ರತಿಫಲಗಳು |
ರೈತರ ವಿಳಾಸ | txch1t7fecap6h30uths2ndatnle8y6nw57t0adetyjjdt4kr6sk84v6s850uje |
ಪೂಲ್ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿಳಾಸ | txch1t7fecap6h30uths2ndatnle8y6nw57t0adetyjjdt4kr6sk84v6s850uje |
ಕಥಾವಸ್ತು | K30 |
ಶುಲ್ಕ | 0.027550000000 XCH |
Block Reward | 2 TXCH |
Pool Reward | 1.75 TXCH |
Farmer Reward | 0.25 TXCH |
Sponsored |
ವಹಿವಾಟು ID | ವಿಳಾಸ | ಮೊತ್ತ (XCH) |
---|---|---|
0.002 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.02 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.002 | ||
0.02 | ||
0.002 | ||
0.001 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
1.75 | ||
0.25 | ||
0.02 | ||
0.009 | ||
0.02 | ||
0.02 | ||
0.012 | ||
0.02 | ||
0.02 | ||
0.02 | ||
0.02 | ||
0.02 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |