XCH: (%)
ಚಿಯಾ ನಾಣ್ಯ ವಹಿವಾಟು
ಲಂಚದ ID | 0x85af8433b17786ec1774ba7f402eab2a49686d6b483d763d313150f59c006de8 |
ಮೂಲ | ರೈತ ಪ್ರತಿಫಲ |
ಮೊತ್ತ | 0.25 TXCH |
ಕಳುಹಿಸುವವರು | Farmer Reward |
ಸ್ವೀಕರಿಸುವವರು | txch1vtmz2u4jvwq29xfss0t7dns77lf5sgavyexgehgx6h9f0tew7s5qwq2842 |
ಸಮಯ | 10/31/2024, 12:58:42 AM UTC |
ಸ್ಥಿತಿ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಲ್ಲ |
ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | |
ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಬ್ಲಾಕ್ | - |
Offer ID | - |
Sponsored |
ನಾಣ್ಯ | ಪ್ರಕಾರ | ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ | ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ | ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ | ಇಂದ | ಗೆ | ಮೊತ್ತ |
---|
ಇಲ್ಲ ಪೋಷಕ ನಾಣ್ಯಗಳು